Aukštas
Kambarių skaičius
Plotas
Kaina
Namas
Statusas
Įrengimas
| Buto Nr. | Namas | Aukštas | Kambarių skaičius | Plotas (m2) | Statusas | Įrengimas | Kaina, € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2D | 1 | 2 | 50,6 | Laisvas | Dalinė apdaila | 129,030€ | Plačiau |
| 4 | 2D | 1 | 2 | 55,78 | Laisvas | Dalinė apdaila | 136,661€ | Plačiau |
| 9 | 2D | 2 | 2 | 55,16 | Laisvas | Dalinė apdaila | 129,626€ | Plačiau |
| 19 | 2D | 4 | 2 | 55,42 | Laisvas | Dalinė apdaila | 119,153€ | Plačiau |
| 20 | 2D | 1 | 2 | 48,37 | Laisvas | Dalinė apdaila | 120,925€ | Plačiau |
| 21 | 2D | 1 | 2 | 51,18 | Laisvas | Dalinė apdaila | 122,832€ | Plačiau |
| 31 | 2D | 3 | 2 | 47,81 | Laisvas | Įrengtas | 134,346€ | Plačiau |
| 2 | 2E | 1 | 2 | 47.18 | Laisvas | Dalinė apdaila | 113,232€ | Plačiau |
| 3 | 2E | 1 | 2 | 43.94 | Laisvas | Dalinė apdaila | 112,047€ | Plačiau |
| 4 | 2E | 1 | 2 | 38.87 | Laisvas | Dalinė apdaila | 101,062€ | Plačiau |
| 5 | 2E | 1 | 2 | 37.44 | Laisvas | Dalinė apdaila | 97,344€ | Plačiau |
| 6 | 2E | 2 | 3 | 67.99 | Laisvas | Dalinė apdaila | 163,176€ | Plačiau |
| 11 | 2E | 3 | 3 | 68 | Laisvas | Dalinė apdaila | 159,800€ | Plačiau |
| 12 | 2E | 3 | 2 | 47.84 | Laisvas | Dalinė apdaila | 112,424€ | Plačiau |
| 13 | 2E | 3 | 2 | 43.94 | Laisvas | Dalinė apdaila | 105,456€ | Plačiau |
| 14 | 2E | 3 | 2 | 38.87 | Laisvas | Dalinė apdaila | 97,175€ | Plačiau |
| 16 | 2E | 4 | 3 | 68.05 | Laisvas | Dalinė apdaila | 156,515€ | Plačiau |
| 21 | 2E | 1 | 2 | 38.24 | Laisvas | Dalinė apdaila | 99,424€ | Plačiau |
| 22 | 2E | 1 | 2 | 37.17 | Laisvas | Dalinė apdaila | 96,642€ | Plačiau |
| 23 | 2E | 1 | 2 | 44.45 | Laisvas | Dalinė apdaila | 113,348€ | Plačiau |
| 24 | 2E | 1 | 2 | 48.23 | Laisvas | Dalinė apdaila | 118,164€ | Plačiau |
| 25 | 2E | 1 | 2 | 47.24 | Laisvas | Dalinė apdaila | 115,738€ | Plačiau |
| 32 | 2E | 3 | 2 | 37.17 | Laisvas | Dalinė apdaila | 92,925€ | Plačiau |
| 36 | 2E | 4 | 2 | 38.71 | Laisvas | Dalinė apdaila | 92,904€ | Plačiau |
| 38 | 2E | 4 | 2 | 43.94 | Laisvas | Dalinė apdaila | 101,062€ | Plačiau |
| 39 | 2E | 4 | 2 | 47.87 | Laisvas | Dalinė apdaila | 105,314€ | Plačiau |
| Namas / buto nr. | Plotas (m2) | Aukštas | Kambarių skaičius | Kaina, € | Langų orientacija | Statusas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2D01 | 54,36 | 1 | 3 | PV, ŠV | Parduotas | Plačiau | |
| 2D02 | 47,84 | 1 | 2 | ŠR, ŠV | Parduotas | Plačiau | |
| 2D03 | 50,6 | 1 | 2 | 129,030€ | ŠR | Laisvas | Plačiau |
| 2D04 | 55,78 | 1 | 2 | 136,661€ | ŠR | Laisvas | Plačiau |
| 2D05 | 39,32 | 2 | 2 | PV | Parduotas | Plačiau | |
| 2D06 | 38,24 | 2 | 2 | PV, ŠV | Parduotas | Plačiau | |
| 2D07 | 47,37 | 2 | 2 | ŠR, ŠV | Parduotas | Plačiau | |
| 2D08 | 50,6 | 2 | 2 | ŠR | Parduotas | Plačiau | |
| 2D09 | 55,16 | 2 | 2 | 129,626€ | ŠR | Laisvas | Plačiau |
| 2D10 | 39,32 | 3 | 2 | PV | Parduotas | Plačiau | |
| 2D11 | 38,02 | 3 | 2 | PV, ŠV | Parduotas | Plačiau | |
| 2D12 | 47,79 | 3 | 2 | ŠR, ŠV | Parduotas | Plačiau | |
| 2D13 | 50,6 | 3 | 2 | ŠR | Parduotas | Plačiau | |
| 2D14 | 55,38 | 3 | 2 | 121,836€ | ŠR | Parduotas | Plačiau |
| 2D15 | 39,54 | 4 | 2 | PR | Parduotas | Plačiau | |
| 2D16 | 38,03 | 4 | 2 | PV, ŠV | Parduotas | Plačiau | |
| 2D17 | 47,81 | 4 | 2 | ŠR, ŠV | Parduotas | Plačiau | |
| 2D18 | 50,62 | 4 | 2 | ŠR | Parduotas | Plačiau | |
| 2D19 | 55,42 | 4 | 2 | 119,153€ | ŠR | Laisvas | Plačiau |
| 2D20 | 48,37 | 1 | 2 | 120,925€ | PV | Laisvas | Plačiau |
| 2D21 | 51,18 | 1 | 2 | 122,832€ | ŠR | Laisvas | Plačiau |
| 2D22 | 46,97 | 1 | 2 | PR, ŠR | Parduotas | Plačiau | |
| 2D23 | 54,48 | 1 | 3 | PR, PV | Parduotas | Plačiau | |
| 2D24 | 48,62 | 2 | 2 | PV | Parduotas | Plačiau | |
| 2D25 | 50,32 | 2 | 2 | ŠR | Parduotas | Plačiau | |
| 2D26 | 47,81 | 2 | 2 | PR, ŠR | Parduotas | Plačiau | |
| 2D27 | 38,41 | 2 | 2 | PR, PV | Parduotas | Plačiau | |
| 2D28 | 39,57 | 2 | 2 | PV | Parduotas | Plačiau | |
| 2D29 | 48,94 | 3 | 2 | PV | Parduotas | Plačiau | |
| 2D30 | 50,46 | 3 | 2 | ŠR | Parduotas | Plačiau | |
| 2D31 | 47,81 | 3 | 2 | 134,346€ | PR, ŠR | Laisvas | Plačiau |
| 2D32 | 38,3 | 3 | 2 | ŠR | Parduotas | Plačiau | |
| 2D33 | 39,51 | 3 | 2 | PR | Parduotas | Plačiau | |
| 2D34 | 48,94 | 4 | 2 | PR | Parduotas | Plačiau | |
| 2D35 | 50,71 | 4 | 2 | ŠR | Parduotas | Plačiau | |
| 2D36 | 47,81 | 4 | 2 | ŠV | Parduotas | Plačiau | |
| 2D37 | 38,15 | 4 | 2 | PR, PV | Parduotas | Plačiau | |
| 2D38 | 39,48 | 4 | 2 | PR | Parduotas | Plačiau | |
| 2E01 | 46.9 | 1 | 2 | Š / R / P | Parduotas | Plačiau | |
| 2E02 | 47.18 | 1 | 2 | 113,232€ | R / P / V | Laisvas | Plačiau |
| 2E03 | 43.94 | 1 | 2 | 112,047€ | P / V | Laisvas | Plačiau |
| 2E04 | 38.87 | 1 | 2 | 101,062€ | P / V | Laisvas | Plačiau |
| 2E05 | 37.44 | 1 | 2 | 97,344€ | Š / R | Laisvas | Plačiau |
| 2E06 | 67.99 | 2 | 3 | 163,176€ | Š / R / P | Laisvas | Plačiau |
| 2E07 | 47.84 | 2 | 2 | R / P / V | Parduotas | Plačiau | |
| 2E08 | 44.49 | 2 | 2 | P / V | Parduotas | Plačiau | |
| 2E09 | 38.87 | 2 | 2 | P / V | Parduotas | Plačiau | |
| 2E10 | 37.44 | 2 | 2 | Š / R | Parduotas | Plačiau | |
| 2E11 | 68 | 3 | 3 | 159,800€ | Š / R / P | Laisvas | Plačiau |
| 2E12 | 47.84 | 3 | 2 | 112,424€ | R / P / V | Laisvas | Plačiau |
| 2E13 | 43.94 | 3 | 2 | 105,456€ | P / V | Laisvas | Plačiau |
| 2E14 | 38.87 | 3 | 2 | 97,175€ | P / V | Laisvas | Plačiau |
| 2E15 | 37.99 | 3 | 2 | Š / R | Parduotas | Plačiau | |
| 2E16 | 68.05 | 4 | 3 | 156,515€ | Š / R / P | Laisvas | Plačiau |
| 2E17 | 47.84 | 4 | 2 | R / P / V | Parduotas | Plačiau | |
| 2E18 | 44.35 | 4 | 2 | P / V | Parduotas | Plačiau | |
| 2E19 | 38.87 | 4 | 2 | P / V | Parduotas | Plačiau | |
| 2E20 | 37.44 | 4 | 2 | Š / R | Parduotas | Plačiau | |
| 2E21 | 38.24 | 1 | 2 | 99,424€ | Š / R | Laisvas | Plačiau |
| 2E22 | 37.17 | 1 | 2 | 96,642€ | P / V | Laisvas | Plačiau |
| 2E23 | 44.45 | 1 | 2 | 113,348€ | P / V | Laisvas | Plačiau |
| 2E24 | 48.23 | 1 | 2 | 118,164€ | P / V / Š | Laisvas | Plačiau |
| 2E25 | 47.24 | 1 | 2 | 115,738€ | Š / R / V | Laisvas | Plačiau |
| 2E26 | 38.24 | 2 | 2 | Š / R | Parduotas | Plačiau | |
| 2E27 | 37.17 | 2 | 2 | P / V | Parduotas | Plačiau | |
| 2E28 | 43.94 | 2 | 2 | P / V | Parduotas | Plačiau | |
| 2E29 | 47.87 | 2 | 2 | P / V / Š | Parduotas | Plačiau | |
| 2E30 | 68.24 | 2 | 3 | Š / R / V | Parduotas | Plačiau | |
| 2E31 | 38.71 | 3 | 2 | Š / R | Parduotas | Plačiau | |
| 2E32 | 37.17 | 3 | 2 | 92,925€ | P / V | Laisvas | Plačiau |
| 2E33 | 44.49 | 3 | 2 | P / V | Parduotas | Plačiau | |
| 2E34 | 48.14 | 3 | 2 | P / V / Š | Parduotas | Plačiau | |
| 2E35 | 68.07 | 3 | 3 | Š / R / V | Parduotas | Plačiau | |
| 2E36 | 38.71 | 4 | 2 | 92,904€ | Š / R | Laisvas | Plačiau |
| 2E37 | 37.17 | 4 | 2 | P / V | Parduotas | Plačiau | |
| 2E38 | 43.94 | 4 | 2 | 101,062€ | P / V | Laisvas | Plačiau |
| 2E39 | 47.87 | 4 | 2 | 105,314€ | P / V / Š | Laisvas | Plačiau |
| 2E40 | 68.07 | 4 | 3 | Š / R / V | Parduotas | Plačiau |
