Aukštas
Kambarių skaičius
Plotas
Kaina
Namas
Statusas
Įrengimas
| Buto Nr. | Namas | Aukštas | Kambarių skaičius | Plotas (m2) | Statusas | Įrengimas | Kaina, € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2B | 1 | 3 | 54,36 | Laisvas | Dalinė apdaila | 127,746€ | Plačiau |
| 2 | 2B | 1 | 2 | 47,84 | Laisvas | Dalinė apdaila | 112,424€ | Plačiau |
| 4 | 2B | 1 | 2 | 55,78 | Laisvas | Dalinė apdaila | 122,716€ | Plačiau |
| 13 | 2B | 3 | 2 | 50,6 | Laisvas | Dalinė apdaila | 113,850€ | Plačiau |
| 17 | 2B | 4 | 2 | 47,81 | Laisvas | Dalinė apdaila | 95,620€ | Plačiau |
| 3 | 2C | 1 | 2 | 43,94 | Laisvas | Dalinė apdaila | 93,288€ | Plačiau |
| 4 | 2C | 1 | 2 | 38,87 | Laisvas | Dalinė apdaila | 89,401€ | Plačiau |
| 7 | 2C | 2 | 2 | 47,84 | Laisvas | Dalinė apdaila | 100,464€ | Plačiau |
| 8 | 2C | 2 | 2 | 44,49 | Laisvas | Dalinė apdaila | 97,878€ | Plačiau |
| 9 | 2C | 2 | 2 | 38,87 | Laisvas | Dalinė apdaila | 89,401€ | Plačiau |
| 10 | 2C | 2 | 2 | 37,44 | Laisvas | Dalinė apdaila | 84,240€ | Plačiau |
| 13 | 2C | 3 | 2 | 43,94 | Laisvas | Dalinė apdaila | 94,471€ | Plačiau |
| 14 | 2C | 3 | 2 | 38,87 | Laisvas | Dalinė apdaila | 87,458€ | Plačiau |
| 15 | 2C | 3 | 2 | 37,99 | Laisvas | Dalinė apdaila | 87,377€ | Plačiau |
| 17 | 2C | 4 | 2 | 47,84 | Laisvas | Dalinė apdaila | 95,680€ | Plačiau |
| 18 | 2C | 4 | 2 | 44,35 | Laisvas | Dalinė apdaila | 95,353€ | Plačiau |
| 21 | 2C | 1 | 2 | 38,24 | Laisvas | Įrengtas | 112,043€ | Plačiau |
| 22 | 2C | 1 | 2 | 37,17 | Laisvas | Įrengtas | 110,767€ | Plačiau |
| 23 | 2C | 1 | 2 | 44,45 | Laisvas | Įrengtas | 124,905€ | Plačiau |
| 24 | 2C | 1 | 2 | 48,23 | Laisvas | Įrengtas | 128,292€ | Plačiau |
| 25 | 2C | 1 | 2 | 47,24 | Laisvas | Įrengtas | 130,382€ | Plačiau |
| 26 | 2C | 2 | 2 | 38,24 | Laisvas | Įrengtas | 112,043€ | Plačiau |
| 28 | 2C | 2 | 2 | 43,94 | Laisvas | Įrengtas | 121,274€ | Plačiau |
| 29 | 2C | 2 | 2 | 47,87 | Laisvas | Įrengtas | 129,728€ | Plačiau |
| 31 | 2C | 3 | 2 | 38,71 | Laisvas | Įrengtas | 111,485€ | Plačiau |
| 32 | 2C | 3 | 2 | 37,17 | Laisvas | Įrengtas | 105,191€ | Plačiau |
| 34 | 2C | 3 | 2 | 48,14 | Laisvas | Įrengtas | 123,238€ | Plačiau |
| 35 | 2C | 3 | 3 | 68,07 | Laisvas | Įrengtas | 160,645€ | Plačiau |
| 36 | 2C | 4 | 2 | 38,71 | Laisvas | Įrengtas | 107,614€ | Plačiau |
| 37 | 2C | 4 | 2 | 37,17 | Laisvas | Įrengtas | 105,191€ | Plačiau |
| 38 | 2C | 4 | 2 | 43,94 | Laisvas | Įrengtas | 119,077€ | Plačiau |
| 39 | 2C | 4 | 2 | 47,87 | Laisvas | Įrengtas | 124,941€ | Plačiau |
| 1 | 2D | 1 | 3 | 54,36 | Laisvas | Dalinė apdaila | 133,182€ | Plačiau |
| 2 | 2D | 1 | 2 | 47,84 | Laisvas | Dalinė apdaila | 121,992€ | Plačiau |
| 3 | 2D | 1 | 2 | 50,6 | Laisvas | Dalinė apdaila | 118,910€ | Plačiau |
| 4 | 2D | 1 | 2 | 55,78 | Laisvas | Dalinė apdaila | 125,505€ | Plačiau |
| 5 | 2D | 2 | 2 | 39,32 | Laisvas | Dalinė apdaila | 98,300€ | Plačiau |
| 6 | 2D | 2 | 2 | 38,24 | Laisvas | Dalinė apdaila | 95,600€ | Plačiau |
| 7 | 2D | 2 | 2 | 47,37 | Laisvas | Dalinė apdaila | 116,057€ | Plačiau |
| 8 | 2D | 2 | 2 | 50,6 | Laisvas | Dalinė apdaila | 113,850€ | Plačiau |
| 9 | 2D | 2 | 2 | 55,16 | Laisvas | Dalinė apdaila | 118,594€ | Plačiau |
| 10 | 2D | 3 | 2 | 39,32 | Laisvas | Dalinė apdaila | 96,334€ | Plačiau |
| 11 | 2D | 3 | 2 | 38,02 | Laisvas | Dalinė apdaila | 93,149€ | Plačiau |
| 12 | 2D | 3 | 2 | 47,79 | Laisvas | Dalinė apdaila | 114,696€ | Plačiau |
| 13 | 2D | 3 | 2 | 50,6 | Laisvas | Dalinė apdaila | 111,320€ | Plačiau |
| 14 | 2D | 3 | 2 | 55,38 | Laisvas | Dalinė apdaila | 116,298€ | Plačiau |
| 15 | 2D | 4 | 2 | 39,54 | Laisvas | Dalinė apdaila | 94,896€ | Plačiau |
| 16 | 2D | 4 | 2 | 38,03 | Laisvas | Dalinė apdaila | 91,272€ | Plačiau |
| 17 | 2D | 4 | 2 | 47,81 | Laisvas | Dalinė apdaila | 112,354€ | Plačiau |
| 18 | 2D | 4 | 2 | 50,62 | Laisvas | Dalinė apdaila | 108,833€ | Plačiau |
| 19 | 2D | 4 | 2 | 55,42 | Laisvas | Dalinė apdaila | 113,611€ | Plačiau |
| 20 | 2D | 1 | 2 | 48,37 | Laisvas | Įrengtas | 143,175€ | Plačiau |
| 21 | 2D | 1 | 2 | 51,18 | Laisvas | Įrengtas | 146,375€ | Plačiau |
| 22 | 2D | 1 | 2 | 46,97 | Laisvas | Įrengtas | 141,380€ | Plačiau |
| 23 | 2D | 1 | 3 | 54,48 | Laisvas | Įrengtas | 161,261€ | Plačiau |
| 24 | 2D | 2 | 2 | 48,62 | Laisvas | Įrengtas | 136,622€ | Plačiau |
| 25 | 2D | 2 | 2 | 50,32 | Laisvas | Įrengtas | 141,399€ | Plačiau |
| 26 | 2D | 2 | 2 | 47,81 | Laisvas | Įrengtas | 136,737€ | Plačiau |
| 27 | 2D | 2 | 2 | 38,41 | Laisvas | Įrengtas | 116,382€ | Plačiau |
| 28 | 2D | 2 | 2 | 39,57 | Laisvas | Įrengtas | 119,897€ | Plačiau |
| 29 | 2D | 3 | 2 | 48,94 | Laisvas | Įrengtas | 135,074€ | Plačiau |
| 30 | 2D | 3 | 2 | 50,46 | Laisvas | Įrengtas | 139,270€ | Plačiau |
| 31 | 2D | 3 | 2 | 47,81 | Laisvas | Įrengtas | 134,346€ | Plačiau |
| 32 | 2D | 3 | 2 | 38,3 | Laisvas | Įrengtas | 112,644€ | Plačiau |
| 33 | 2D | 3 | 2 | 39,51 | Laisvas | Įrengtas | 118,753€ | Plačiau |
| 34 | 2D | 4 | 2 | 48,94 | Laisvas | Įrengtas | 132,627€ | Plačiau |
| 35 | 2D | 4 | 2 | 50,71 | Laisvas | Įrengtas | 137,424€ | Plačiau |
| 36 | 2D | 4 | 2 | 47,81 | Laisvas | Įrengtas | 131,956€ | Plačiau |
| 37 | 2D | 4 | 2 | 38,15 | Laisvas | Įrengtas | 111,780€ | Plačiau |
| 38 | 2D | 4 | 2 | 39,48 | Laisvas | Įrengtas | 115,676€ | Plačiau |
| Namas / buto nr. | Plotas (m2) | Aukštas | Kambarių skaičius | Kaina, € | Langų orientacija | Statusas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2A01 | 46,9 | 1 | 2 | PR, ŠR | Parduotas | Plačiau | |
| 2A02 | 47,18 | 1 | 2 | PR, PV | Parduotas | Plačiau | |
| 2A03 | 43,94 | 1 | 2 | PV | Parduotas | Plačiau | |
| 2A04 | 38,87 | 1 | 2 | PV | Parduotas | Plačiau | |
| 2A05 | 37,44 | 1 | 2 | ŠR | Parduotas | Plačiau | |
| 2A06 | 67,99 | 2 | 3 | PR, ŠR | Parduotas | Plačiau | |
| 2A07 | 47,84 | 2 | 2 | PR, PV | Parduotas | Plačiau | |
| 2A08 | 44,49 | 2 | 2 | PV | Parduotas | Plačiau | |
| 2A09 | 38,87 | 2 | 2 | PV | Parduotas | Plačiau | |
| 2A10 | 37,44 | 2 | 2 | ŠR | Parduotas | Plačiau | |
| 2A11 | 68 | 3 | 3 | 129,200€ | PR, ŠR | Parduotas | Plačiau |
| 2A12 | 47,84 | 3 | 2 | PR, PV | Parduotas | Plačiau | |
| 2A13 | 43,94 | 3 | 2 | PV | Parduotas | Plačiau | |
| 2A14 | 38,87 | 3 | 2 | PV | Parduotas | Plačiau | |
| 2A15 | 37,99 | 3 | 2 | ŠR | Parduotas | Plačiau | |
| 2A16 | 68,05 | 4 | 3 | PR, ŠR | Parduotas | Plačiau | |
| 2A17 | 47,84 | 4 | 2 | PR, PV | Parduotas | Plačiau | |
| 2A18 | 44,35 | 4 | 2 | PV | Parduotas | Plačiau | |
| 2A19 | 38,87 | 4 | 2 | PV | Parduotas | Plačiau | |
| 2A20 | 37,44 | 4 | 2 | ŠR | Parduotas | Plačiau | |
| 2A21 | 38,24 | 1 | 2 | ŠR | Parduotas | Plačiau | |
| 2A22 | 37,17 | 1 | 2 | PV | Parduotas | Plačiau | |
| 2A23 | 44,45 | 1 | 2 | PV | Parduotas | Plačiau | |
| 2A24 | 48,23 | 1 | 2 | PV, ŠV | Parduotas | Plačiau | |
| 2A25 | 47,24 | 1 | 2 | ŠR, ŠV | Parduotas | Plačiau | |
| 2A26 | 38,24 | 2 | 2 | ŠR | Parduotas | Plačiau | |
| 2A27 | 37,17 | 2 | 2 | PV | Parduotas | Plačiau | |
| 2A28 | 43,94 | 2 | 2 | PV | Parduotas | Plačiau | |
| 2A29 | 47,87 | 2 | 2 | PV, ŠV | Parduotas | Plačiau | |
| 2A30 | 68,24 | 2 | 3 | ŠR, ŠV | Parduotas | Plačiau | |
| 2A31 | 38,71 | 3 | 2 | ŠR | Parduotas | Plačiau | |
| 2A32 | 37,17 | 3 | 2 | PV | Parduotas | Plačiau | |
| 2A33 | 44,49 | 3 | 2 | PV | Parduotas | Plačiau | |
| 2A34 | 48,14 | 3 | 2 | PV, ŠV | Parduotas | Plačiau | |
| 2A35 | 68,07 | 3 | 3 | ŠR, ŠV | Parduotas | Plačiau | |
| 2A36 | 38,71 | 4 | 2 | ŠR | Parduotas | Plačiau | |
| 2A37 | 37,17 | 4 | 2 | PV | Parduotas | Plačiau | |
| 2A38 | 43,94 | 4 | 2 | PV | Parduotas | Plačiau | |
| 2A39 | 47,87 | 4 | 2 | PV, ŠV | Parduotas | Plačiau | |
| 2A40 | 68,07 | 4 | 3 | ŠR, ŠV | Parduotas | Plačiau | |
| 2B01 | 54,36 | 1 | 3 | 127,746€ | PV, ŠV | Laisvas | Plačiau |
| 2B02 | 47,84 | 1 | 2 | 112,424€ | ŠR, ŠV | Laisvas | Plačiau |
| 2B03 | 50,6 | 1 | 2 | ŠR | Parduotas | Plačiau | |
| 2B04 | 55,78 | 1 | 2 | 122,716€ | ŠR | Laisvas | Plačiau |
| 2B05 | 39,32 | 2 | 2 | PV | Parduotas | Plačiau | |
| 2B06 | 38,24 | 2 | 2 | PV, ŠV | Parduotas | Plačiau | |
| 2B07 | 47,37 | 2 | 2 | ŠR, ŠV | Parduotas | Plačiau | |
| 2B08 | 50,6 | 2 | 2 | ŠR | Parduotas | Plačiau | |
| 2B09 | 55,16 | 2 | 2 | ŠR | Parduotas | Plačiau | |
| 2B10 | 39,32 | 3 | 2 | PV | Parduotas | Plačiau | |
| 2B11 | 38,02 | 3 | 2 | PV, ŠV | Parduotas | Plačiau | |
| 2B12 | 47,79 | 3 | 2 | ŠR, ŠV | Parduotas | Plačiau | |
| 2B13 | 50,6 | 3 | 2 | 113,850€ | ŠR | Laisvas | Plačiau |
| 2B14 | 55,38 | 3 | 2 | ŠR | Parduotas | Plačiau | |
| 2B15 | 39,54 | 4 | 2 | PR | Parduotas | Plačiau | |
| 2B16 | 38,03 | 4 | 2 | PV, ŠV | Parduotas | Plačiau | |
| 2B17 | 47,81 | 4 | 2 | 95,620€ | ŠR, ŠV | Laisvas | Plačiau |
| 2B18 | 50,62 | 4 | 2 | ŠR | Parduotas | Plačiau | |
| 2B19 | 55,42 | 4 | 2 | ŠR | Parduotas | Plačiau | |
| 2B20 | 48,37 | 1 | 2 | PV | Parduotas | Plačiau | |
| 2B21 | 51,18 | 1 | 2 | ŠR | Parduotas | Plačiau | |
| 2B22 | 46,97 | 1 | 2 | PR, ŠR | Parduotas | Plačiau | |
| 2B23 | 54,48 | 1 | 3 | PR, PV | Parduotas | Plačiau | |
| 2B24 | 48,62 | 2 | 2 | PV | Parduotas | Plačiau | |
| 2B25 | 50,32 | 2 | 2 | ŠR | Parduotas | Plačiau | |
| 2B26 | 47,81 | 2 | 2 | PR, ŠR | Parduotas | Plačiau | |
| 2B27 | 38,41 | 2 | 2 | PR, PV | Parduotas | Plačiau | |
| 2B28 | 39,57 | 2 | 2 | PV | Parduotas | Plačiau | |
| 2B29 | 48,94 | 3 | 2 | PV | Parduotas | Plačiau | |
| 2B30 | 50,46 | 3 | 2 | ŠR | Parduotas | Plačiau | |
| 2B31 | 47,81 | 3 | 2 | PR, ŠR | Parduotas | Plačiau | |
| 2B32 | 38,3 | 3 | 2 | ŠR | Parduotas | Plačiau | |
| 2B33 | 39,51 | 3 | 2 | PR | Parduotas | Plačiau | |
| 2B34 | 48,94 | 4 | 2 | PR | Parduotas | Plačiau | |
| 2B35 | 50,71 | 4 | 2 | ŠR | Parduotas | Plačiau | |
| 2B36 | 47,81 | 4 | 2 | ŠV | Parduotas | Plačiau | |
| 2B37 | 38,15 | 4 | 2 | PR, PV | Parduotas | Plačiau | |
| 2B38 | 39,48 | 4 | 2 | PR | Parduotas | Plačiau | |
| 2C01 | 46,9 | 1 | 2 | PR, ŠR | Parduotas | Plačiau | |
| 2C02 | 47,18 | 1 | 2 | PR, PV | Parduotas | Plačiau | |
| 2C03 | 43,94 | 1 | 2 | 93,288€ | PV | Laisvas | Plačiau |
| 2C04 | 38,87 | 1 | 2 | 89,401€ | PV | Laisvas | Plačiau |
| 2C05 | 37,44 | 1 | 2 | ŠR | Parduotas | Plačiau | |
| 2C06 | 67,99 | 2 | 3 | PR, ŠR | Parduotas | Plačiau | |
| 2C07 | 47,84 | 2 | 2 | 100,464€ | PR, PV | Laisvas | Plačiau |
| 2C08 | 44,49 | 2 | 2 | 97,878€ | PV | Laisvas | Plačiau |
| 2C09 | 38,87 | 2 | 2 | 89,401€ | PV | Laisvas | Plačiau |
| 2C10 | 37,44 | 2 | 2 | 84,240€ | ŠR | Laisvas | Plačiau |
| 2C11 | 68 | 3 | 3 | PR, ŠR | Parduotas | Plačiau | |
| 2C12 | 47,84 | 3 | 2 | PR, PV | Parduotas | Plačiau | |
| 2C13 | 43,94 | 3 | 2 | 94,471€ | PV | Laisvas | Plačiau |
| 2C14 | 38,87 | 3 | 2 | 87,458€ | PV | Laisvas | Plačiau |
| 2C15 | 37,99 | 3 | 2 | 87,377€ | ŠR | Laisvas | Plačiau |
| 2C16 | 68,05 | 4 | 3 | PR, ŠR | Parduotas | Plačiau | |
| 2C17 | 47,84 | 4 | 2 | 95,680€ | PR, PV | Laisvas | Plačiau |
| 2C18 | 44,35 | 4 | 2 | 95,353€ | PV | Laisvas | Plačiau |
| 2C19 | 38,87 | 4 | 2 | PV | Parduotas | Plačiau | |
| 2C20 | 37,44 | 4 | 2 | ŠR | Parduotas | Plačiau | |
| 2C21 | 38,24 | 1 | 2 | 112,043€ | ŠR | Laisvas | Plačiau |
| 2C22 | 37,17 | 1 | 2 | 110,767€ | PV | Laisvas | Plačiau |
| 2C23 | 44,45 | 1 | 2 | 124,905€ | PV | Laisvas | Plačiau |
| 2C24 | 48,23 | 1 | 2 | 128,292€ | PV, ŠV | Laisvas | Plačiau |
| 2C25 | 47,24 | 1 | 2 | 130,382€ | ŠR, ŠV | Laisvas | Plačiau |
| 2C26 | 38,24 | 2 | 2 | 112,043€ | ŠR | Laisvas | Plačiau |
| 2C27 | 37,17 | 2 | 2 | PV | Parduotas | Plačiau | |
| 2C28 | 43,94 | 2 | 2 | 121,274€ | PV | Laisvas | Plačiau |
| 2C29 | 47,87 | 2 | 2 | 129,728€ | PV, ŠV | Laisvas | Plačiau |
| 2C30 | 68,24 | 2 | 3 | ŠR, ŠV | Parduotas | Plačiau | |
| 2C31 | 38,71 | 3 | 2 | 111,485€ | ŠR | Laisvas | Plačiau |
| 2C32 | 37,17 | 3 | 2 | 105,191€ | PV | Laisvas | Plačiau |
| 2C33 | 44,49 | 3 | 2 | PV | Parduotas | Plačiau | |
| 2C34 | 48,14 | 3 | 2 | 123,238€ | PV, ŠV | Laisvas | Plačiau |
| 2C35 | 68,07 | 3 | 3 | 160,645€ | ŠR, ŠV | Laisvas | Plačiau |
| 2C36 | 38,71 | 4 | 2 | 107,614€ | ŠR | Laisvas | Plačiau |
| 2C37 | 37,17 | 4 | 2 | 105,191€ | PV | Laisvas | Plačiau |
| 2C38 | 43,94 | 4 | 2 | 119,077€ | PV | Laisvas | Plačiau |
| 2C39 | 47,87 | 4 | 2 | 124,941€ | PV, ŠV | Laisvas | Plačiau |
| 2C40 | 68,07 | 4 | 3 | ŠR, ŠV | Parduotas | Plačiau | |
| 2D01 | 54,36 | 1 | 3 | 133,182€ | PV, ŠV | Laisvas | Plačiau |
| 2D02 | 47,84 | 1 | 2 | 121,992€ | ŠR, ŠV | Laisvas | Plačiau |
| 2D03 | 50,6 | 1 | 2 | 118,910€ | ŠR | Laisvas | Plačiau |
| 2D04 | 55,78 | 1 | 2 | 125,505€ | ŠR | Laisvas | Plačiau |
| 2D05 | 39,32 | 2 | 2 | 98,300€ | PV | Laisvas | Plačiau |
| 2D06 | 38,24 | 2 | 2 | 95,600€ | PV, ŠV | Laisvas | Plačiau |
| 2D07 | 47,37 | 2 | 2 | 116,057€ | ŠR, ŠV | Laisvas | Plačiau |
| 2D08 | 50,6 | 2 | 2 | 113,850€ | ŠR | Laisvas | Plačiau |
| 2D09 | 55,16 | 2 | 2 | 118,594€ | ŠR | Laisvas | Plačiau |
| 2D10 | 39,32 | 3 | 2 | 96,334€ | PV | Laisvas | Plačiau |
| 2D11 | 38,02 | 3 | 2 | 93,149€ | PV, ŠV | Laisvas | Plačiau |
| 2D12 | 47,79 | 3 | 2 | 114,696€ | ŠR, ŠV | Laisvas | Plačiau |
| 2D13 | 50,6 | 3 | 2 | 111,320€ | ŠR | Laisvas | Plačiau |
| 2D14 | 55,38 | 3 | 2 | 116,298€ | ŠR | Laisvas | Plačiau |
| 2D15 | 39,54 | 4 | 2 | 94,896€ | PR | Laisvas | Plačiau |
| 2D16 | 38,03 | 4 | 2 | 91,272€ | PV, ŠV | Laisvas | Plačiau |
| 2D17 | 47,81 | 4 | 2 | 112,354€ | ŠR, ŠV | Laisvas | Plačiau |
| 2D18 | 50,62 | 4 | 2 | 108,833€ | ŠR | Laisvas | Plačiau |
| 2D19 | 55,42 | 4 | 2 | 113,611€ | ŠR | Laisvas | Plačiau |
| 2D20 | 48,37 | 1 | 2 | 143,175€ | PV | Laisvas | Plačiau |
| 2D21 | 51,18 | 1 | 2 | 146,375€ | ŠR | Laisvas | Plačiau |
| 2D22 | 46,97 | 1 | 2 | 141,380€ | PR, ŠR | Laisvas | Plačiau |
| 2D23 | 54,48 | 1 | 3 | 161,261€ | PR, PV | Laisvas | Plačiau |
| 2D24 | 48,62 | 2 | 2 | 136,622€ | PV | Laisvas | Plačiau |
| 2D25 | 50,32 | 2 | 2 | 141,399€ | ŠR | Laisvas | Plačiau |
| 2D26 | 47,81 | 2 | 2 | 136,737€ | PR, ŠR | Laisvas | Plačiau |
| 2D27 | 38,41 | 2 | 2 | 116,382€ | PR, PV | Laisvas | Plačiau |
| 2D28 | 39,57 | 2 | 2 | 119,897€ | PV | Laisvas | Plačiau |
| 2D29 | 48,94 | 3 | 2 | 135,074€ | PV | Laisvas | Plačiau |
| 2D30 | 50,46 | 3 | 2 | 139,270€ | ŠR | Laisvas | Plačiau |
| 2D31 | 47,81 | 3 | 2 | 134,346€ | PR, ŠR | Laisvas | Plačiau |
| 2D32 | 38,3 | 3 | 2 | 112,644€ | ŠR | Laisvas | Plačiau |
| 2D33 | 39,51 | 3 | 2 | 118,753€ | PR | Laisvas | Plačiau |
| 2D34 | 48,94 | 4 | 2 | 132,627€ | PR | Laisvas | Plačiau |
| 2D35 | 50,71 | 4 | 2 | 137,424€ | ŠR | Laisvas | Plačiau |
| 2D36 | 47,81 | 4 | 2 | 131,956€ | ŠV | Laisvas | Plačiau |
| 2D37 | 38,15 | 4 | 2 | 111,780€ | PR, PV | Laisvas | Plačiau |
| 2D38 | 39,48 | 4 | 2 | 115,676€ | PR | Laisvas | Plačiau |
| A01 | 53.81 | 1 | 2 | PR | Parduotas | Plačiau | |
| A02 | 53.35 | 1 | 2 | PV | Parduotas | Plačiau | |
| A03 | 77.37 | 1 | 3 | PV | Parduotas | Plačiau | |
| A04 | 73.18 | 1 | 3 | PV | Parduotas | Plačiau | |
| A05 | 53.35 | 1 | 2 | PV | Parduotas | Plačiau | |
| A06 | 52.58 | 1 | 2 | PR | Parduotas | Plačiau | |
| A07 | 55.36 | 1 | 2 | PR | Parduotas | Plačiau | |
| A08 | 77.88 | 2 | 3 | PR | Parduotas | Plačiau | |
| A09 | 54.01 | 2 | 2 | PV | Parduotas | Plačiau | |
| A10 | 77.28 | 2 | 3 | PV | Parduotas | Plačiau | |
| A11 | 73.18 | 2 | 3 | PV | Parduotas | Plačiau | |
| A12 | 54.02 | 2 | 2 | PV | Parduotas | Plačiau | |
| A13 | 78.43 | 2 | 3 | PR | Parduotas | Plačiau | |
| A14 | 55.36 | 2 | 2 | PR | Parduotas | Plačiau | |
| A15 | 78.48 | 3 | 3 | PR | Parduotas | Plačiau | |
| A16 | 54.01 | 3 | 2 | PV | Parduotas | Plačiau | |
| A17 | 77.1 | 3 | 3 | PV | Parduotas | Plačiau | |
| A18 | 73.18 | 3 | 3 | PV | Parduotas | Plačiau | |
| A19 | 54.02 | 3 | 2 | PV | Parduotas | Plačiau | |
| A20 | 77.9 | 3 | 3 | ŠR, ŠV | Parduotas | Plačiau | |
| A21 | 55.36 | 3 | 2 | PR | Parduotas | Plačiau | |
| A22 | 78.41 | 4 | 3 | PR | Parduotas | Plačiau | |
| A23 | 54.01 | 4 | 2 | PV | Parduotas | Plačiau | |
| A24 | 77.33 | 4 | 3 | PV | Parduotas | Plačiau | |
| A25 | 73.18 | 4 | 3 | PV | Parduotas | Plačiau | |
| A26 | 54.02 | 4 | 2 | PV | Parduotas | Plačiau | |
| A27 | 78.49 | 4 | 3 | PR | Parduotas | Plačiau | |
| A28 | 55.36 | 4 | 2 | PR | Parduotas | Plačiau | |
| B01 | 53.81 | 1 | 2 | PV | Parduotas | Plačiau | |
| B02 | 53.35 | 1 | 2 | PR | Parduotas | Plačiau | |
| B03 | 77.37 | 1 | 3 | PR | Parduotas | Plačiau | |
| B04 | 73.18 | 1 | 3 | PR | Parduotas | Plačiau | |
| B05 | 53.35 | 1 | 2 | PR | Parduotas | Plačiau | |
| B06 | 52.58 | 1 | 2 | PV | Parduotas | Plačiau | |
| B07 | 55.36 | 1 | 2 | PV | Parduotas | Plačiau | |
| B08 | 78.48 | 2 | 3 | PV | Parduotas | Plačiau | |
| B09 | 54.01 | 2 | 2 | PR | Parduotas | Plačiau | |
| B10 | 77.37 | 2 | 3 | PR | Parduotas | Plačiau | |
| B11 | 73.18 | 2 | 3 | PR | Parduotas | Plačiau | |
| B12 | 54.02 | 2 | 2 | PR | Parduotas | Plačiau | |
| B13 | 78.49 | 2 | 3 | PV | Parduotas | Plačiau | |
| B14 | 55.36 | 2 | 2 | PV | Parduotas | Plačiau | |
| B15 | 78.48 | 3 | 3 | PV, ŠV | Parduotas | Plačiau | |
| B16 | 54.01 | 3 | 2 | PR | Parduotas | Plačiau | |
| B17 | 77.37 | 3 | 3 | PR | Parduotas | Plačiau | |
| B18 | 73.18 | 3 | 3 | PR | Parduotas | Plačiau | |
| B19 | 54.02 | 3 | 2 | PR | Parduotas | Plačiau | |
| B20 | 78.49 | 3 | 3 | PV | Parduotas | Plačiau | |
| B21 | 55.36 | 3 | 2 | PV | Parduotas | Plačiau | |
| B22 | 78.48 | 4 | 3 | PV | Parduotas | Plačiau | |
| B23 | 54.01 | 4 | 2 | PR | Parduotas | Plačiau | |
| B24 | 77.37 | 4 | 3 | PR | Parduotas | Plačiau | |
| B25 | 73.18 | 4 | 3 | PR | Parduotas | Plačiau | |
| B26 | 54.02 | 4 | 2 | PR | Parduotas | Plačiau | |
| B27 | 78.49 | 4 | 3 | PV | Parduotas | Plačiau | |
| B28 | 55.36 | 4 | 2 | PV | Parduotas | Plačiau | |
| E01 | 54.36 | 1 | 3 | PR | Parduotas | Plačiau | |
| E02 | 47.84 | 1 | 2 | PV | Parduotas | Plačiau | |
| E03 | 50.6 | 1 | 2 | PV | Parduotas | Plačiau | |
| E04 | 55.78 | 1 | 2 | PV | Parduotas | Plačiau | |
| E05 | 39.32 | 2 | 2 | PR | Parduotas | Plačiau | |
| E06 | 38.24 | 2 | 2 | PR | Parduotas | Plačiau | |
| E07 | 47.37 | 2 | 2 | PV | Parduotas | Plačiau | |
| E08 | 50.6 | 2 | 2 | PV | Parduotas | Plačiau | |
| E09 | 55.16 | 2 | 2 | PV | Parduotas | Plačiau | |
| E10 | 39.32 | 3 | 2 | PR | Parduotas | Plačiau | |
| E11 | 38.02 | 3 | 2 | PR | Parduotas | Plačiau | |
| E12 | 47.79 | 3 | 2 | PV | Parduotas | Plačiau | |
| E13 | 50.6 | 3 | 2 | PV | Parduotas | Plačiau | |
| E14 | 55.38 | 3 | 2 | PV | Parduotas | Plačiau | |
| E15 | 39.54 | 4 | 2 | PR | Parduotas | Plačiau | |
| E16 | 38.03 | 4 | 2 | PR | Parduotas | Plačiau | |
| E17 | 47.81 | 4 | 2 | PV | Parduotas | Plačiau | |
| E18 | 50.62 | 4 | 2 | PV | Parduotas | Plačiau | |
| E19 | 55.42 | 4 | 2 | PV | Parduotas | Plačiau | |
| E20 | 48.37 | 1 | 2 | PR | Parduotas | Plačiau | |
| E21 | 51.18 | 1 | 2 | PV | Parduotas | Plačiau | |
| E22 | 46.97 | 1 | 2 | ŠV | Parduotas | Plačiau | |
| E23 | 54.48 | 1 | 3 | ŠR | Parduotas | Plačiau | |
| E24 | 48.62 | 2 | 2 | PR | Parduotas | Plačiau | |
| E25 | 50.32 | 2 | 2 | PV | Parduotas | Plačiau | |
| E26 | 47.81 | 2 | 2 | ŠV | Parduotas | Plačiau | |
| E27 | 38.41 | 2 | 2 | ŠR | Parduotas | Plačiau | |
| E28 | 39.57 | 2 | 2 | PR | Parduotas | Plačiau | |
| E29 | 48.94 | 3 | 2 | PR | Parduotas | Plačiau | |
| E30 | 50.46 | 3 | 2 | PV | Parduotas | Plačiau | |
| E31 | 47.81 | 3 | 2 | ŠV | Parduotas | Plačiau | |
| E32 | 38.3 | 3 | 2 | ŠV | Parduotas | Plačiau | |
