Informacija
| Aukštas | 2 |
|---|---|
| Įrengimas | Dalinė apdaila | Pilnos apdailos pavyzdžiai |
| Kambarių skaičius | 3 |
| Langų orientacija | Š / R / V |
| Plotas (m2) | 68.24 |
| Statusas | Parduotas |
| Terasos / balk. pl. | 12.27 ir 9.13 |
| Aukštas | 2 |
|---|---|
| Įrengimas | Dalinė apdaila | Pilnos apdailos pavyzdžiai |
| Kambarių skaičius | 3 |
| Langų orientacija | Š / R / V |
| Plotas (m2) | 68.24 |
| Statusas | Parduotas |
| Terasos / balk. pl. | 12.27 ir 9.13 |
| Aukštas | 2 |
|---|---|
| Įrengimas | Dalinė apdaila | Pilnos apdailos pavyzdžiai |
| Kambarių skaičius | 3 |
| Langų orientacija | Š / R / V |
| Plotas (m2) | 68.24 |
| Statusas | Parduotas |
| Terasos / balk. pl. | 12.27 ir 9.13 |
Įveskite savo el.paštą ir gaukite naujienas apie naujausias NAMUČIŲ naujienas!
Ačiū, Jūsų prenumerata gauta. Laukite pirmųjų naujienlaiškių!