Informacija
| Aukštas | 2 |
|---|---|
| Įrengimas | Dalinė apdaila | Pilnos apdailos pavyzdžiai |
| Kambarių skaičius | 3 |
| Langų orientacija | Š / R / P |
| Plotas (m2) | 67.99 |
| Statusas | Laisvas |
| Terasos / balk. pl. | 9.13 ir 7.17 |
| Aukštas | 2 |
|---|---|
| Įrengimas | Dalinė apdaila | Pilnos apdailos pavyzdžiai |
| Kambarių skaičius | 3 |
| Langų orientacija | Š / R / P |
| Plotas (m2) | 67.99 |
| Statusas | Laisvas |
| Terasos / balk. pl. | 9.13 ir 7.17 |
163,176€
| Aukštas | 2 |
|---|---|
| Įrengimas | Dalinė apdaila | Pilnos apdailos pavyzdžiai |
| Kambarių skaičius | 3 |
| Langų orientacija | Š / R / P |
| Plotas (m2) | 67.99 |
| Statusas | Laisvas |
| Terasos / balk. pl. | 9.13 ir 7.17 |
163,176€
Įveskite savo el.paštą ir gaukite naujienas apie naujausias NAMUČIŲ naujienas!
Ačiū, Jūsų prenumerata gauta. Laukite pirmųjų naujienlaiškių!