Informacija
| Įrengimas | Įrengtas |
|---|---|
| Aukštas | 2 |
| Kambarių skaičius | 2 |
| Langų orientacija | PV |
| Plotas (m2) | 39,57 |
| Statusas | Laisvas |
| Terasos / balk. pl. | 7.33 |
| Įrengimas | Įrengtas |
|---|---|
| Aukštas | 2 |
| Kambarių skaičius | 2 |
| Langų orientacija | PV |
| Plotas (m2) | 39,57 |
| Statusas | Laisvas |
| Terasos / balk. pl. | 7.33 |
119,897€
| Įrengimas | Įrengtas |
|---|---|
| Aukštas | 2 |
| Kambarių skaičius | 2 |
| Langų orientacija | PV |
| Plotas (m2) | 39,57 |
| Statusas | Laisvas |
| Terasos / balk. pl. | 7.33 |
Įveskite savo el.paštą ir gaukite naujienas apie naujausias NAMUČIŲ naujienas!
Ačiū, Jūsų prenumerata gauta. Laukite pirmųjų naujienlaiškių!