Informacija
| Įrengimas | Įrengtas |
|---|---|
| Aukštas | 4 |
| Kambarių skaičius | 2 |
| Langų orientacija | PR |
| Plotas (m2) | 48,94 |
| Statusas | Laisvas |
| Terasos / balk. pl. | 11.20 |
| Įrengimas | Įrengtas |
|---|---|
| Aukštas | 4 |
| Kambarių skaičius | 2 |
| Langų orientacija | PR |
| Plotas (m2) | 48,94 |
| Statusas | Laisvas |
| Terasos / balk. pl. | 11.20 |
132,627€
| Įrengimas | Įrengtas |
|---|---|
| Aukštas | 4 |
| Kambarių skaičius | 2 |
| Langų orientacija | PR |
| Plotas (m2) | 48,94 |
| Statusas | Laisvas |
| Terasos / balk. pl. | 11.20 |
Įveskite savo el.paštą ir gaukite naujienas apie naujausias NAMUČIŲ naujienas!
Ačiū, Jūsų prenumerata gauta. Laukite pirmųjų naujienlaiškių!