Informacija
| Aukštas | 2 |
|---|---|
| Langų orientacija | PV |
| Kambarių skaičius | 3 |
| Plotas (m2) | 67.87 |
| Terasos / balk. pl. | 12.27 ir 9.13 |
| Įrengimas | Dalinė apdaila |
| Statusas | Parduotas |
| Aukštas | 2 |
|---|---|
| Langų orientacija | PV |
| Kambarių skaičius | 3 |
| Plotas (m2) | 67.87 |
| Terasos / balk. pl. | 12.27 ir 9.13 |
| Įrengimas | Dalinė apdaila |
| Statusas | Parduotas |
| Aukštas | 2 |
|---|---|
| Langų orientacija | PV |
| Kambarių skaičius | 3 |
| Plotas (m2) | 67.87 |
| Terasos / balk. pl. | 12.27 ir 9.13 |
| Įrengimas | Dalinė apdaila |
| Statusas | Parduotas |
Įveskite savo el.paštą ir gaukite naujienas apie naujausias NAMUČIŲ naujienas!
Ačiū, Jūsų prenumerata gauta. Laukite pirmųjų naujienlaiškių!