Papildoma informacija
Aukštas | 1 |
---|---|
Langų orientacija | PV |
Plotas (m2) | 51.51 |
Statusas | Laisvas |
Terasos / balk. pl. | 15.89 |
Aukštas | 1 |
---|---|
Langų orientacija | PV |
Plotas (m2) | 51.51 |
Statusas | Laisvas |
Terasos / balk. pl. | 15.89 |
87,567€
Aukštas | 1 |
---|---|
Langų orientacija | PV |
Plotas (m2) | 51.51 |
Statusas | Laisvas |
Terasos / balk. pl. | 15.89 |
87,567€