Informacija
| Aukštas | 2 |
|---|---|
| Langų orientacija | PR |
| Kambarių skaičius | 2 |
| Plotas (m2) | 39.57 |
| Statusas | Parduotas |
| Terasos / balk. pl. | 7.33 |
| Aukštas | 2 |
|---|---|
| Langų orientacija | PR |
| Kambarių skaičius | 2 |
| Plotas (m2) | 39.57 |
| Statusas | Parduotas |
| Terasos / balk. pl. | 7.33 |
| Aukštas | 2 |
|---|---|
| Langų orientacija | PR |
| Kambarių skaičius | 2 |
| Plotas (m2) | 39.57 |
| Statusas | Parduotas |
| Terasos / balk. pl. | 7.33 |
Įveskite savo el.paštą ir gaukite naujienas apie naujausias NAMUČIŲ naujienas!
Ačiū, Jūsų prenumerata gauta. Laukite pirmųjų naujienlaiškių!