Papildoma informacija
Aukštas | 2 |
---|---|
Langų orientacija | PR |
Kambarių skaičius | 2 |
Plotas (m2) | 39.85 |
Statusas | Laisvas |
Terasos / balk. pl. | 7.33 |
Aukštas | 2 |
---|---|
Langų orientacija | PR |
Kambarių skaičius | 2 |
Plotas (m2) | 39.85 |
Statusas | Laisvas |
Terasos / balk. pl. | 7.33 |
73,723€
Aukštas | 2 |
---|---|
Langų orientacija | PR |
Kambarių skaičius | 2 |
Plotas (m2) | 39.85 |
Statusas | Laisvas |
Terasos / balk. pl. | 7.33 |
73,723€