Papildoma informacija
Aukštas | 2 |
---|---|
Langų orientacija | PR |
Kambarių skaičius | 2 |
Plotas (m2) | 48.26 |
Statusas | Laisvas |
Terasos / balk. pl. | 8.50 |
Aukštas | 2 |
---|---|
Langų orientacija | PR |
Kambarių skaičius | 2 |
Plotas (m2) | 48.26 |
Statusas | Laisvas |
Terasos / balk. pl. | 8.50 |
84,455€
Aukštas | 2 |
---|---|
Langų orientacija | PR |
Kambarių skaičius | 2 |
Plotas (m2) | 48.26 |
Statusas | Laisvas |
Terasos / balk. pl. | 8.50 |
84,455€