Papildoma informacija
Aukštas | 1 |
---|---|
Langų orientacija | ŠV |
Kambarių skaičius | 2 |
Plotas (m2) | 47.76 |
Statusas | Laisvas |
Terasos / balk. pl. | 19.83 |
Aukštas | 1 |
---|---|
Langų orientacija | ŠV |
Kambarių skaičius | 2 |
Plotas (m2) | 47.76 |
Statusas | Laisvas |
Terasos / balk. pl. | 19.83 |
85,968€
Aukštas | 1 |
---|---|
Langų orientacija | ŠV |
Kambarių skaičius | 2 |
Plotas (m2) | 47.76 |
Statusas | Laisvas |
Terasos / balk. pl. | 19.83 |
85,968€