Papildoma informacija
Aukštas | 1 |
---|---|
Langų orientacija | PR |
Plotas (m2) | 53.78 |
Statusas | Laisvas |
Terasos / balk. pl. | 13.19 |
Aukštas | 1 |
---|---|
Langų orientacija | PR |
Plotas (m2) | 53.78 |
Statusas | Laisvas |
Terasos / balk. pl. | 13.19 |
94,115€
Aukštas | 1 |
---|---|
Langų orientacija | PR |
Plotas (m2) | 53.78 |
Statusas | Laisvas |
Terasos / balk. pl. | 13.19 |
94,115€