Papildoma informacija
Aukštas | 2 |
---|---|
Langų orientacija | PV |
Plotas (m2) | 55.64 |
Statusas | Laisvas |
Terasos / balk. pl. | 8.39 |
Kambarių skaičius | 2 |
Aukštas | 2 |
---|---|
Langų orientacija | PV |
Plotas (m2) | 55.64 |
Statusas | Laisvas |
Terasos / balk. pl. | 8.39 |
Kambarių skaičius | 2 |
94,588€
Aukštas | 2 |
---|---|
Langų orientacija | PV |
Plotas (m2) | 55.64 |
Statusas | Laisvas |
Terasos / balk. pl. | 8.39 |
Kambarių skaičius | 2 |
94,588€