Papildoma informacija
Aukštas | 2 |
---|---|
Langų orientacija | PR |
Plotas (m2) | 77.88 |
Statusas | Laisvas |
Terasos / balk. pl. | 4.35+13.02 |
Aukštas | 2 |
---|---|
Langų orientacija | PR |
Plotas (m2) | 77.88 |
Statusas | Laisvas |
Terasos / balk. pl. | 4.35+13.02 |
112,926€
Aukštas | 2 |
---|---|
Langų orientacija | PR |
Plotas (m2) | 77.88 |
Statusas | Laisvas |
Terasos / balk. pl. | 4.35+13.02 |
112,926€