Papildoma informacija
Aukštas | 2 |
---|---|
Langų orientacija | PV |
Plotas (m2) | 78.48 |
Statusas | Laisvas |
Terasos / balk. pl. | 4.35+13.02 |
Aukštas | 2 |
---|---|
Langų orientacija | PV |
Plotas (m2) | 78.48 |
Statusas | Laisvas |
Terasos / balk. pl. | 4.35+13.02 |
113,796€
Aukštas | 2 |
---|---|
Langų orientacija | PV |
Plotas (m2) | 78.48 |
Statusas | Laisvas |
Terasos / balk. pl. | 4.35+13.02 |
113,796€