Informacija
Aukštas | 2 |
---|---|
Langų orientacija | PV |
Kambarių skaičius | 3 |
Plotas (m2) | 78.48 |
Statusas | Laisvas |
Terasos / balk. pl. | 4.35+13.02 |
Įrengimas | Dalinė apdaila |
Aukštas | 2 |
---|---|
Langų orientacija | PV |
Kambarių skaičius | 3 |
Plotas (m2) | 78.48 |
Statusas | Laisvas |
Terasos / balk. pl. | 4.35+13.02 |
Įrengimas | Dalinė apdaila |
132,396€ 129,396€
Aukštas | 2 |
---|---|
Langų orientacija | PV |
Kambarių skaičius | 3 |
Plotas (m2) | 78.48 |
Statusas | Laisvas |
Terasos / balk. pl. | 4.35+13.02 |
Įrengimas | Dalinė apdaila |