Papildoma informacija
Aukštas | 2 |
---|---|
Langų orientacija | PV |
Plotas (m2) | 47.13 |
Statusas | Laisvas |
Terasos / balk. pl. | 4.15 |
Kambarių skaičius | 2 |
Aukštas | 2 |
---|---|
Langų orientacija | PV |
Plotas (m2) | 47.13 |
Statusas | Laisvas |
Terasos / balk. pl. | 4.15 |
Kambarių skaičius | 2 |
82,478€
Aukštas | 2 |
---|---|
Langų orientacija | PV |
Plotas (m2) | 47.13 |
Statusas | Laisvas |
Terasos / balk. pl. | 4.15 |
Kambarių skaičius | 2 |
82,478€