Informacija
| Aukštas | 2 |
|---|---|
| Langų orientacija | PV, ŠV |
| Kambarių skaičius | 3 |
| Plotas (m2) | 67,99 |
| Terasos / balk. pl. | 9.13 ir 7.17 |
| Įrengimas | Dalinė apdaila |
| Statusas | Parduotas |
| Aukštas | 2 |
|---|---|
| Langų orientacija | PV, ŠV |
| Kambarių skaičius | 3 |
| Plotas (m2) | 67,99 |
| Terasos / balk. pl. | 9.13 ir 7.17 |
| Įrengimas | Dalinė apdaila |
| Statusas | Parduotas |
| Aukštas | 2 |
|---|---|
| Langų orientacija | PV, ŠV |
| Kambarių skaičius | 3 |
| Plotas (m2) | 67,99 |
| Terasos / balk. pl. | 9.13 ir 7.17 |
| Įrengimas | Dalinė apdaila |
| Statusas | Parduotas |
Įveskite savo el.paštą ir gaukite naujienas apie naujausias NAMUČIŲ naujienas!
Ačiū, Jūsų prenumerata gauta. Laukite pirmųjų naujienlaiškių!