Informacija
Langų orientacija | V / Š |
---|---|
Plotas (m2) | 67,55 |
Terasos / balk. pl. | 9.13 ir 7.17 |
Kambarių skaičius | 3 |
Statusas | Laisvas |
Aukštas | 2 |
Įrengimas | Dalinė apdaila |
Langų orientacija | V / Š |
---|---|
Plotas (m2) | 67,55 |
Terasos / balk. pl. | 9.13 ir 7.17 |
Kambarių skaičius | 3 |
Statusas | Laisvas |
Aukštas | 2 |
Įrengimas | Dalinė apdaila |
131,723€
Langų orientacija | V / Š |
---|---|
Plotas (m2) | 67,55 |
Terasos / balk. pl. | 9.13 ir 7.17 |
Kambarių skaičius | 3 |
Statusas | Laisvas |
Aukštas | 2 |
Įrengimas | Dalinė apdaila |