Informacija
| Aukštas | 1 |
|---|---|
| Langų orientacija | PV |
| Kambarių skaičius | 2 |
| Plotas (m2) | 53.35 |
| Statusas | Parduotas |
| Terasos / balk. pl. | 18.46 |
| Aukštas | 1 |
|---|---|
| Langų orientacija | PV |
| Kambarių skaičius | 2 |
| Plotas (m2) | 53.35 |
| Statusas | Parduotas |
| Terasos / balk. pl. | 18.46 |
| Aukštas | 1 |
|---|---|
| Langų orientacija | PV |
| Kambarių skaičius | 2 |
| Plotas (m2) | 53.35 |
| Statusas | Parduotas |
| Terasos / balk. pl. | 18.46 |
Įveskite savo el.paštą ir gaukite naujienas apie naujausias NAMUČIŲ naujienas!
Ačiū, Jūsų prenumerata gauta. Laukite pirmųjų naujienlaiškių!