Papildoma informacija
Aukštas | 1 |
---|---|
Langų orientacija | PV |
Kambarių skaičius | 2 |
Plotas (m2) | 55.64 |
Statusas | Laisvas |
Terasos / balk. pl. | 19.36 |
Aukštas | 1 |
---|---|
Langų orientacija | PV |
Kambarių skaičius | 2 |
Plotas (m2) | 55.64 |
Statusas | Laisvas |
Terasos / balk. pl. | 19.36 |
97,370€
Aukštas | 1 |
---|---|
Langų orientacija | PV |
Kambarių skaičius | 2 |
Plotas (m2) | 55.64 |
Statusas | Laisvas |
Terasos / balk. pl. | 19.36 |
97,370€