Papildoma informacija
Aukštas | 1 |
---|---|
Langų orientacija | PR |
Plotas (m2) | 73.18 |
Statusas | Laisvas |
Terasos / balk. pl. | 22.67 |
Aukštas | 1 |
---|---|
Langų orientacija | PR |
Plotas (m2) | 73.18 |
Statusas | Laisvas |
Terasos / balk. pl. | 22.67 |
106,111€
Aukštas | 1 |
---|---|
Langų orientacija | PR |
Plotas (m2) | 73.18 |
Statusas | Laisvas |
Terasos / balk. pl. | 22.67 |
106,111€