Informacija
Aukštas | 4 |
---|---|
Langų orientacija | PR |
Kambarių skaičius | 2 |
Plotas (m2) | 39.48 |
Statusas | Parduotas |
Terasos / balk. pl. | 7.75 |
Aukštas | 4 |
---|---|
Langų orientacija | PR |
Kambarių skaičius | 2 |
Plotas (m2) | 39.48 |
Statusas | Parduotas |
Terasos / balk. pl. | 7.75 |
Aukštas | 4 |
---|---|
Langų orientacija | PR |
Kambarių skaičius | 2 |
Plotas (m2) | 39.48 |
Statusas | Parduotas |
Terasos / balk. pl. | 7.75 |
Įveskite savo el.paštą ir gaukite naujienas apie naujausias NAMUČIŲ naujienas!
Ačiū, Jūsų prenumerata gauta. Laukite pirmųjų naujienlaiškių!