Papildoma informacija
Aukštas | 4 |
---|---|
Langų orientacija | PR |
Kambarių skaičius | 2 |
Plotas (m2) | 39.85 |
Statusas | Laisvas |
Terasos / balk. pl. | 7.75 |
Aukštas | 4 |
---|---|
Langų orientacija | PR |
Kambarių skaičius | 2 |
Plotas (m2) | 39.85 |
Statusas | Laisvas |
Terasos / balk. pl. | 7.75 |
72,726€
Aukštas | 4 |
---|---|
Langų orientacija | PR |
Kambarių skaičius | 2 |
Plotas (m2) | 39.85 |
Statusas | Laisvas |
Terasos / balk. pl. | 7.75 |
72,726€