Papildoma informacija
Aukštas | 4 |
---|---|
Langų orientacija | ŠV |
Kambarių skaičius | 2 |
Plotas (m2) | 47.76 |
Statusas | Laisvas |
Terasos / balk. pl. | 4.57 |
Aukštas | 4 |
---|---|
Langų orientacija | ŠV |
Kambarių skaičius | 2 |
Plotas (m2) | 47.76 |
Statusas | Laisvas |
Terasos / balk. pl. | 4.57 |
82,386€
Aukštas | 4 |
---|---|
Langų orientacija | ŠV |
Kambarių skaičius | 2 |
Plotas (m2) | 47.76 |
Statusas | Laisvas |
Terasos / balk. pl. | 4.57 |
82,386€