Papildoma informacija
Aukštas | 4 |
---|---|
Langų orientacija | ŠV |
Plotas (m2) | 47.76 |
Statusas | Laisvas |
Terasos / balk. pl. | 4.57 |
Aukštas | 4 |
---|---|
Langų orientacija | ŠV |
Plotas (m2) | 47.76 |
Statusas | Laisvas |
Terasos / balk. pl. | 4.57 |
78,804€
Aukštas | 4 |
---|---|
Langų orientacija | ŠV |
Plotas (m2) | 47.76 |
Statusas | Laisvas |
Terasos / balk. pl. | 4.57 |
78,804€