Papildoma informacija
Aukštas | 4 |
---|---|
Langų orientacija | PR |
Kambarių skaičius | 2 |
Plotas (m2) | 48.26 |
Statusas | Laisvas |
Terasos / balk. pl. | 11.20 |
Aukštas | 4 |
---|---|
Langų orientacija | PR |
Kambarių skaičius | 2 |
Plotas (m2) | 48.26 |
Statusas | Laisvas |
Terasos / balk. pl. | 11.20 |
83,249€
Aukštas | 4 |
---|---|
Langų orientacija | PR |
Kambarių skaičius | 2 |
Plotas (m2) | 48.26 |
Statusas | Laisvas |
Terasos / balk. pl. | 11.20 |
83,249€