Informacija
Langų orientacija | P / V |
---|---|
Plotas (m2) | 67,87 |
Terasos / balk. pl. | 12.27 ir 9.13 |
Kambarių skaičius | 3 |
Statusas | Laisvas |
Aukštas | 2 |
Įrengimas | Dalinė apdaila |
Langų orientacija | P / V |
---|---|
Plotas (m2) | 67,87 |
Terasos / balk. pl. | 12.27 ir 9.13 |
Kambarių skaičius | 3 |
Statusas | Laisvas |
Aukštas | 2 |
Įrengimas | Dalinė apdaila |
132,347€
Langų orientacija | P / V |
---|---|
Plotas (m2) | 67,87 |
Terasos / balk. pl. | 12.27 ir 9.13 |
Kambarių skaičius | 3 |
Statusas | Laisvas |
Aukštas | 2 |
Įrengimas | Dalinė apdaila |