Informacija
| Langų orientacija | PV |
|---|---|
| Plotas (m2) | 43,94 |
| Terasos / balk. pl. | 8,52 |
| Statusas | Parduotas |
| Kambarių skaičius | 2 |
| Aukštas | 2 |
| Įrengimas | Dalinė apdaila |
| Langų orientacija | PV |
|---|---|
| Plotas (m2) | 43,94 |
| Terasos / balk. pl. | 8,52 |
| Statusas | Parduotas |
| Kambarių skaičius | 2 |
| Aukštas | 2 |
| Įrengimas | Dalinė apdaila |
| Langų orientacija | PV |
|---|---|
| Plotas (m2) | 43,94 |
| Terasos / balk. pl. | 8,52 |
| Statusas | Parduotas |
| Kambarių skaičius | 2 |
| Aukštas | 2 |
| Įrengimas | Dalinė apdaila |
Įveskite savo el.paštą ir gaukite naujienas apie naujausias NAMUČIŲ naujienas!
Ačiū, Jūsų prenumerata gauta. Laukite pirmųjų naujienlaiškių!