Papildoma informacija
Aukštas | 4 |
---|---|
Langų orientacija | PV |
Plotas (m2) | 78.49 |
Statusas | Laisvas |
Terasos / balk. pl. | 5.18 |
Aukštas | 4 |
---|---|
Langų orientacija | PV |
Plotas (m2) | 78.49 |
Statusas | Laisvas |
Terasos / balk. pl. | 5.18 |
109,886€
Aukštas | 4 |
---|---|
Langų orientacija | PV |
Plotas (m2) | 78.49 |
Statusas | Laisvas |
Terasos / balk. pl. | 5.18 |
109,886€