Informacija
Langų orientacija | ŠR |
---|---|
Plotas (m2) | 38,24 |
Terasos / balk. pl. | 7,33 |
Kambarių skaičius | 2 |
Statusas | Laisvas |
Aukštas | 2 |
Įrengimas | Įrengtas |
Langų orientacija | ŠR |
---|---|
Plotas (m2) | 38,24 |
Terasos / balk. pl. | 7,33 |
Kambarių skaičius | 2 |
Statusas | Laisvas |
Aukštas | 2 |
Įrengimas | Įrengtas |
103,248€
Langų orientacija | ŠR |
---|---|
Plotas (m2) | 38,24 |
Terasos / balk. pl. | 7,33 |
Kambarių skaičius | 2 |
Statusas | Laisvas |
Aukštas | 2 |
Įrengimas | Įrengtas |