Papildoma informacija
Aukštas | 4 |
---|---|
Langų orientacija | PV |
Plotas (m2) | 77.37 |
Statusas | Laisvas |
Terasos / balk. pl. | 4.78+4.62 |
Aukštas | 4 |
---|---|
Langų orientacija | PV |
Plotas (m2) | 77.37 |
Statusas | Laisvas |
Terasos / balk. pl. | 4.78+4.62 |
108,318€
Aukštas | 4 |
---|---|
Langų orientacija | PV |
Plotas (m2) | 77.37 |
Statusas | Laisvas |
Terasos / balk. pl. | 4.78+4.62 |
108,318€