Papildoma informacija
Aukštas | 4 |
---|---|
Langų orientacija | PR |
Plotas (m2) | 78.41 |
Statusas | Laisvas |
Terasos / balk. pl. | 5.13 |
Aukštas | 4 |
---|---|
Langų orientacija | PR |
Plotas (m2) | 78.41 |
Statusas | Laisvas |
Terasos / balk. pl. | 5.13 |
109,774€
Aukštas | 4 |
---|---|
Langų orientacija | PR |
Plotas (m2) | 78.41 |
Statusas | Laisvas |
Terasos / balk. pl. | 5.13 |
109,774€