Papildoma informacija
Aukštas | 1 |
---|---|
Langų orientacija | ŠV |
Plotas (m2) | 47.76 |
Statusas | Laisvas |
Terasos / balk. pl. | 19.83 |
Aukštas | 1 |
---|---|
Langų orientacija | ŠV |
Plotas (m2) | 47.76 |
Statusas | Laisvas |
Terasos / balk. pl. | 19.83 |
83,580€
Aukštas | 1 |
---|---|
Langų orientacija | ŠV |
Plotas (m2) | 47.76 |
Statusas | Laisvas |
Terasos / balk. pl. | 19.83 |
83,580€