Informacija
| Aukštas | 4 |
|---|---|
| Langų orientacija | PV |
| Kambarių skaičius | 3 |
| Plotas (m2) | 78.48 |
| Statusas | Parduotas |
| Terasos / balk. pl. | 5.13 |
| Aukštas | 4 |
|---|---|
| Langų orientacija | PV |
| Kambarių skaičius | 3 |
| Plotas (m2) | 78.48 |
| Statusas | Parduotas |
| Terasos / balk. pl. | 5.13 |
| Aukštas | 4 |
|---|---|
| Langų orientacija | PV |
| Kambarių skaičius | 3 |
| Plotas (m2) | 78.48 |
| Statusas | Parduotas |
| Terasos / balk. pl. | 5.13 |
Įveskite savo el.paštą ir gaukite naujienas apie naujausias NAMUČIŲ naujienas!
Ačiū, Jūsų prenumerata gauta. Laukite pirmųjų naujienlaiškių!