Informacija
| Aukštas | 3 |
|---|---|
| Langų orientacija | PR |
| Kambarių skaičius | 2 |
| Plotas (m2) | 55.36 |
| Statusas | Parduotas |
| Terasos / balk. pl. | 8.83 |
| Aukštas | 3 |
|---|---|
| Langų orientacija | PR |
| Kambarių skaičius | 2 |
| Plotas (m2) | 55.36 |
| Statusas | Parduotas |
| Terasos / balk. pl. | 8.83 |
| Aukštas | 3 |
|---|---|
| Langų orientacija | PR |
| Kambarių skaičius | 2 |
| Plotas (m2) | 55.36 |
| Statusas | Parduotas |
| Terasos / balk. pl. | 8.83 |
Įveskite savo el.paštą ir gaukite naujienas apie naujausias NAMUČIŲ naujienas!
Ačiū, Jūsų prenumerata gauta. Laukite pirmųjų naujienlaiškių!