Papildoma informacija
Aukštas | 3 |
---|---|
Langų orientacija | PR |
Plotas (m2) | 78.49 |
Statusas | Laisvas |
Terasos / balk. pl. | 4.32 |
Aukštas | 3 |
---|---|
Langų orientacija | PR |
Plotas (m2) | 78.49 |
Statusas | Laisvas |
Terasos / balk. pl. | 4.32 |
109,886€
Aukštas | 3 |
---|---|
Langų orientacija | PR |
Plotas (m2) | 78.49 |
Statusas | Laisvas |
Terasos / balk. pl. | 4.32 |
109,886€