Papildoma informacija
Aukštas | 3 |
---|---|
Langų orientacija | PR |
Plotas (m2) | 77.9 |
Statusas | Laisvas |
Terasos / balk. pl. | 4.32 |
Aukštas | 3 |
---|---|
Langų orientacija | PR |
Plotas (m2) | 77.9 |
Statusas | Laisvas |
Terasos / balk. pl. | 4.32 |
109,060€
Aukštas | 3 |
---|---|
Langų orientacija | PR |
Plotas (m2) | 77.9 |
Statusas | Laisvas |
Terasos / balk. pl. | 4.32 |
109,060€