Papildoma informacija
Aukštas | 1 |
---|---|
Langų orientacija | PR |
Kambarių skaičius | 2 |
Plotas (m2) | 48.26 |
Statusas | Laisvas |
Terasos / balk. pl. | 18.47 |
Aukštas | 1 |
---|---|
Langų orientacija | PR |
Kambarių skaičius | 2 |
Plotas (m2) | 48.26 |
Statusas | Laisvas |
Terasos / balk. pl. | 18.47 |
84,455€
Aukštas | 1 |
---|---|
Langų orientacija | PR |
Kambarių skaičius | 2 |
Plotas (m2) | 48.26 |
Statusas | Laisvas |
Terasos / balk. pl. | 18.47 |
84,455€