Papildoma informacija
Aukštas | 4 |
---|---|
Langų orientacija | PV |
Plotas (m2) | 55.64 |
Statusas | Laisvas |
Terasos / balk. pl. | 8.39 |
Aukštas | 4 |
---|---|
Langų orientacija | PV |
Plotas (m2) | 55.64 |
Statusas | Laisvas |
Terasos / balk. pl. | 8.39 |
89,024€
Aukštas | 4 |
---|---|
Langų orientacija | PV |
Plotas (m2) | 55.64 |
Statusas | Laisvas |
Terasos / balk. pl. | 8.39 |
89,024€