Informacija
Langų orientacija | R |
---|---|
Plotas (m2) | 38,87 |
Terasos / balk. pl. | 7,33 |
Kambarių skaičius | 2 |
Statusas | Laisvas |
Aukštas | 4 |
Įrengimas | Dalinė apdaila |
Langų orientacija | R |
---|---|
Plotas (m2) | 38,87 |
Terasos / balk. pl. | 7,33 |
Kambarių skaičius | 2 |
Statusas | Laisvas |
Aukštas | 4 |
Įrengimas | Dalinė apdaila |
81,627€
Langų orientacija | R |
---|---|
Plotas (m2) | 38,87 |
Terasos / balk. pl. | 7,33 |
Kambarių skaičius | 2 |
Statusas | Laisvas |
Aukštas | 4 |
Įrengimas | Dalinė apdaila |