Papildoma informacija
Aukštas | 4 |
---|---|
Langų orientacija | PV |
Kambarių skaičius | 2 |
Plotas (m2) | 51.51 |
Statusas | Laisvas |
Terasos / balk. pl. | 4.54 |
Aukštas | 4 |
---|---|
Langų orientacija | PV |
Kambarių skaičius | 2 |
Plotas (m2) | 51.51 |
Statusas | Laisvas |
Terasos / balk. pl. | 4.54 |
86,279€
Aukštas | 4 |
---|---|
Langų orientacija | PV |
Kambarių skaičius | 2 |
Plotas (m2) | 51.51 |
Statusas | Laisvas |
Terasos / balk. pl. | 4.54 |
86,279€