Informacija
| Aukštas | 3 |
|---|---|
| Langų orientacija | PR |
| Kambarių skaičius | 3 |
| Plotas (m2) | 73.18 |
| Statusas | Parduotas |
| Terasos / balk. pl. | 3.88+4.45 |
| Aukštas | 3 |
|---|---|
| Langų orientacija | PR |
| Kambarių skaičius | 3 |
| Plotas (m2) | 73.18 |
| Statusas | Parduotas |
| Terasos / balk. pl. | 3.88+4.45 |
| Aukštas | 3 |
|---|---|
| Langų orientacija | PR |
| Kambarių skaičius | 3 |
| Plotas (m2) | 73.18 |
| Statusas | Parduotas |
| Terasos / balk. pl. | 3.88+4.45 |
Įveskite savo el.paštą ir gaukite naujienas apie naujausias NAMUČIŲ naujienas!
Ačiū, Jūsų prenumerata gauta. Laukite pirmųjų naujienlaiškių!