Papildoma informacija
Aukštas | 3 |
---|---|
Langų orientacija | PR |
Plotas (m2) | 77.37 |
Statusas | Laisvas |
Terasos / balk. pl. | 4.44+4.62 |
Aukštas | 3 |
---|---|
Langų orientacija | PR |
Plotas (m2) | 77.37 |
Statusas | Laisvas |
Terasos / balk. pl. | 4.44+4.62 |
108,318€
Aukštas | 3 |
---|---|
Langų orientacija | PR |
Plotas (m2) | 77.37 |
Statusas | Laisvas |
Terasos / balk. pl. | 4.44+4.62 |
108,318€