Informacija
| Aukštas | 3 |
|---|---|
| Langų orientacija | PR |
| Kambarių skaičius | 3 |
| Plotas (m2) | 77.37 |
| Statusas | Parduotas |
| Terasos / balk. pl. | 4.44+4.62 |
| Aukštas | 3 |
|---|---|
| Langų orientacija | PR |
| Kambarių skaičius | 3 |
| Plotas (m2) | 77.37 |
| Statusas | Parduotas |
| Terasos / balk. pl. | 4.44+4.62 |
| Aukštas | 3 |
|---|---|
| Langų orientacija | PR |
| Kambarių skaičius | 3 |
| Plotas (m2) | 77.37 |
| Statusas | Parduotas |
| Terasos / balk. pl. | 4.44+4.62 |
Įveskite savo el.paštą ir gaukite naujienas apie naujausias NAMUČIŲ naujienas!
Ačiū, Jūsų prenumerata gauta. Laukite pirmųjų naujienlaiškių!