Papildoma informacija
Aukštas | 4 |
---|---|
Langų orientacija | PR |
Kambarių skaičius | 2 |
Plotas (m2) | 37.8 |
Statusas | Laisvas |
Terasos / balk. pl. | 4.57 |
Aukštas | 4 |
---|---|
Langų orientacija | PR |
Kambarių skaičius | 2 |
Plotas (m2) | 37.8 |
Statusas | Laisvas |
Terasos / balk. pl. | 4.57 |
68,985€
Aukštas | 4 |
---|---|
Langų orientacija | PR |
Kambarių skaičius | 2 |
Plotas (m2) | 37.8 |
Statusas | Laisvas |
Terasos / balk. pl. | 4.57 |
68,985€