Papildoma informacija
Aukštas | 3 |
---|---|
Langų orientacija | PV |
Plotas (m2) | 78.48 |
Statusas | Laisvas |
Terasos / balk. pl. | 4.35 |
Aukštas | 3 |
---|---|
Langų orientacija | PV |
Plotas (m2) | 78.48 |
Statusas | Laisvas |
Terasos / balk. pl. | 4.35 |
109,872€
Aukštas | 3 |
---|---|
Langų orientacija | PV |
Plotas (m2) | 78.48 |
Statusas | Laisvas |
Terasos / balk. pl. | 4.35 |
109,872€