Papildoma informacija
Aukštas | 3 |
---|---|
Langų orientacija | PV |
Plotas (m2) | 55.64 |
Statusas | Laisvas |
Terasos / balk. pl. | 8.39 |
Aukštas | 3 |
---|---|
Langų orientacija | PV |
Plotas (m2) | 55.64 |
Statusas | Laisvas |
Terasos / balk. pl. | 8.39 |
91,806€
Aukštas | 3 |
---|---|
Langų orientacija | PV |
Plotas (m2) | 55.64 |
Statusas | Laisvas |
Terasos / balk. pl. | 8.39 |
91,806€