Papildoma informacija
Aukštas | 2 |
---|---|
Langų orientacija | PR |
Plotas (m2) | 78.43 |
Statusas | Laisvas |
Terasos / balk. pl. | 4.32+12.92 |
Aukštas | 2 |
---|---|
Langų orientacija | PR |
Plotas (m2) | 78.43 |
Statusas | Laisvas |
Terasos / balk. pl. | 4.32+12.92 |
113,724€
Aukštas | 2 |
---|---|
Langų orientacija | PR |
Plotas (m2) | 78.43 |
Statusas | Laisvas |
Terasos / balk. pl. | 4.32+12.92 |
113,724€