Informacija
Aukštas | 2 |
---|---|
Langų orientacija | PR |
Kambarių skaičius | 3 |
Plotas (m2) | 78.43 |
Statusas | Laisvas |
Terasos / balk. pl. | 4.32+12.92 |
Įrengimas | Dalinė apdaila |
Aukštas | 2 |
---|---|
Langų orientacija | PR |
Kambarių skaičius | 3 |
Plotas (m2) | 78.43 |
Statusas | Laisvas |
Terasos / balk. pl. | 4.32+12.92 |
Įrengimas | Dalinė apdaila |
133,331€
Aukštas | 2 |
---|---|
Langų orientacija | PR |
Kambarių skaičius | 3 |
Plotas (m2) | 78.43 |
Statusas | Laisvas |
Terasos / balk. pl. | 4.32+12.92 |
Įrengimas | Dalinė apdaila |