Informacija
| Aukštas | 2 |
|---|---|
| Langų orientacija | PV |
| Kambarių skaičius | 2 |
| Plotas (m2) | 54.02 |
| Statusas | Parduotas |
| Terasos / balk. pl. | 4.32 |
| Aukštas | 2 |
|---|---|
| Langų orientacija | PV |
| Kambarių skaičius | 2 |
| Plotas (m2) | 54.02 |
| Statusas | Parduotas |
| Terasos / balk. pl. | 4.32 |
| Aukštas | 2 |
|---|---|
| Langų orientacija | PV |
| Kambarių skaičius | 2 |
| Plotas (m2) | 54.02 |
| Statusas | Parduotas |
| Terasos / balk. pl. | 4.32 |
Įveskite savo el.paštą ir gaukite naujienas apie naujausias NAMUČIŲ naujienas!
Ačiū, Jūsų prenumerata gauta. Laukite pirmųjų naujienlaiškių!