Papildoma informacija
Aukštas | 3 |
---|---|
Langų orientacija | PR |
Kambarių skaičius | 2 |
Plotas (m2) | 37.8 |
Statusas | Laisvas |
Terasos / balk. pl. | 4.15 |
Aukštas | 3 |
---|---|
Langų orientacija | PR |
Kambarių skaičius | 2 |
Plotas (m2) | 37.8 |
Statusas | Laisvas |
Terasos / balk. pl. | 4.15 |
69,930€
Aukštas | 3 |
---|---|
Langų orientacija | PR |
Kambarių skaičius | 2 |
Plotas (m2) | 37.8 |
Statusas | Laisvas |
Terasos / balk. pl. | 4.15 |
69,930€