Informacija
Aukštas | 2 |
---|---|
Langų orientacija | PV |
Kambarių skaičius | 3 |
Plotas (m2) | 77.28 |
Statusas | Parduotas |
Terasos / balk. pl. | 4.44+4.62 |
Įrengimas | Dalinė apdaila |
Aukštas | 2 |
---|---|
Langų orientacija | PV |
Kambarių skaičius | 3 |
Plotas (m2) | 77.28 |
Statusas | Parduotas |
Terasos / balk. pl. | 4.44+4.62 |
Įrengimas | Dalinė apdaila |
Aukštas | 2 |
---|---|
Langų orientacija | PV |
Kambarių skaičius | 3 |
Plotas (m2) | 77.28 |
Statusas | Parduotas |
Terasos / balk. pl. | 4.44+4.62 |
Įrengimas | Dalinė apdaila |
Įveskite savo el.paštą ir gaukite naujienas apie naujausias NAMUČIŲ naujienas!
Ačiū, Jūsų prenumerata gauta. Laukite pirmųjų naujienlaiškių!