Papildoma informacija
Aukštas | 2 |
---|---|
Langų orientacija | PV |
Plotas (m2) | 77.28 |
Statusas | Laisvas |
Terasos / balk. pl. | 4.44+4.62 |
Aukštas | 2 |
---|---|
Langų orientacija | PV |
Plotas (m2) | 77.28 |
Statusas | Laisvas |
Terasos / balk. pl. | 4.44+4.62 |
108,192€
Aukštas | 2 |
---|---|
Langų orientacija | PV |
Plotas (m2) | 77.28 |
Statusas | Laisvas |
Terasos / balk. pl. | 4.44+4.62 |
108,192€