Papildoma informacija
Aukštas | 1 |
---|---|
Langų orientacija | PR |
Kambarių skaičius | 3 |
Plotas (m2) | 53.78 |
Statusas | Laisvas |
Terasos / balk. pl. | 13.19 |
Aukštas | 1 |
---|---|
Langų orientacija | PR |
Kambarių skaičius | 3 |
Plotas (m2) | 53.78 |
Statusas | Laisvas |
Terasos / balk. pl. | 13.19 |
96,804€
Aukštas | 1 |
---|---|
Langų orientacija | PR |
Kambarių skaičius | 3 |
Plotas (m2) | 53.78 |
Statusas | Laisvas |
Terasos / balk. pl. | 13.19 |
96,804€